Active Directory
Konfiguration af gruppenavne
| Gruppe type | Mulige pladsholdere | Eksempel |
|---|---|---|
| Gruppe til alle i en institution (både elever og medarbejdere) | {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_ABBREVIATION}, {INSTITUTION_NUMBER} | {INSTITUTION_NAME}_alle |
| Gruppe til alle elever i en institution | {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_ABBREVIATION}, {INSTITUTION_NUMBER} | {INSTITUTION_NAME}_elever |
| Gruppe til alle medarbejdere i en institution | {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_ABBREVIATION}, {INSTITUTION_NUMBER} | {INSTITUTION_NAME}_ansatte |
| Gruppe pr klasse | {CLASS_NAME}, {CLASS_ID}, {CLASS_LEVEL}, {CLASS_YEAR}, {CLASS_LINE}, {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_ABBREVIATION}, {INSTITUTION_NUMBER} | {INSTITUTION_NAME}_{CLASS_YEAR}_{CLASS_LINE} |
| Gruppe til alle elever i en klasse | {CLASS_NAME}, {CLASS_ID}, {CLASS_LEVEL}, {CLASS_YEAR}, {CLASS_LINE}, {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_ABBREVIATION}, {INSTITUTION_NUMBER} | elever_{INSTITUTION_NAME}_{CLASS_YEAR}_{CLASS_LINE} |
| Gruppe til alle medarbejdere knyttet til en klasse | {CLASS_NAME}, {CLASS_ID}, {CLASS_LEVEL}, {CLASS_YEAR}, {CLASS_LINE}, {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_ABBREVIATION}, {INSTITUTION_NUMBER} | medarbejdere_{INSTITUTION_NAME}_{CLASS_YEAR}_{CLASS_LINE} |
| Gruppe til andre gruppetyper end hovedgrupper. Der findes en navnestandard pr type. Eksemplet her er for typen SFO, men de har alle de samme pladsholdere. Typer: årgang, retning, hold, SFO, team og andet | Påkrævet: {DATABASE_ID} Mulige: {CLASS_NAME}, {CLASS_ID}, {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_ABBREVIATION}, {INSTITUTION_NUMBER} | SFO_{DATABASE_ID}_{CLASS_NAME} |
| Gruppe pr type af ansat i en institution | {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_NUMBER}, {TYPE} | {INSTITUTION_NAME}_alle_{TYPE} |
| Gruppe pr årgang i en institution | {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_ABBREVIATION}, {INSTITUTION_NUMBER}, {YEAR} | {INSTITUTION_NAME}_elever_år_{YEAR} |
| Gruppe pr år i en institution. Grupperne ændrer sig aldrig, men eleverne ændrer sig | {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_ABBREVIATION}, {LEVEL} | {INSTITUTION_NAME} {LEVEL}. klasse |
| Gruppe pr type af ansat på tværs af daginstitutioner | {TYPE} | alle_{TYPE}_daginstitutioner |
| Gruppe pr type af ansat på tværs af skoler | {TYPE} | alle_{TYPE}_skoler |
| Gruppe pr type af ansat på tværs af FU/Klubber | {TYPE} | alle_{TYPE}_fu |
| Alle medarbejdere i hele kommunen | (ingen) | alle_ansatte |
| Alle elever i hele kommunen | (ingen) | alle_elever |
| Gruppe pr år i hele kommunen. Grupperne ændrer sig aldrig, men eleverne ændrer sig | {LEVEL} | {LEVEL}. klasse |
Konfiguration af enhedsnavne
| Enhedstype | Mulige pladsholdere | Eksempel |
|---|---|---|
| OU til medarbejdere under hver institution | (ingen) | medarbejdere |
| OU til elever under hver institution | (ingen) | elever |
| OU til elever, der ikke er tilknyttet klasser, under hver institution | (ingen) | elever udenfor grupper |
| OU pr klasse | {CLASS_NAME}, {CLASS_ID}, {CLASS_LEVEL}, {CLASS_YEAR}, {CLASS_LINE}, {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_ABBREVIATION}, {INSTITUTION_NUMBER} | {INSTITUTION_NAME}_{CLASS_YEAR}_{CLASS_LINE} |
| OU pr institution | {INSTITUTION_NAME}, {INSTITUTION_ABBREVIATION}, {INSTITUTION_NUMBER} | {INSTITUTION_NAME} ({INSTITUTION_NUMBER}) |
| Navn på den OU hvor alle institutioner af typen skole placeres under | (ingen) | skoler |
| Navn på den OU hvor alle institutioner af typen daginstitutioner placeres under | (ingen) | daginstitutioner |
| Navn på den OU hvor alle institutioner af typen FU/klubber placeres under | (ingen) | fu |